简单介绍flir t440bx 建筑检测用红外热像仪产品描述
flir t440bx建筑检测用红外热像仪-九州现金网
特性:
l 性价比高。
l 卓越的人体工程学设计,简便的通信方式。
l 3.5英寸触摸显示屏,可移动测温点。
l 热像仪中集成的最新技术有助于快速储存和处理图像。
性能:
l 极限分辨率
u flir 具有最强成像性能和精度的手持产品。
u 3大优异的热成像功能,包含640 × 480原始分辨率。
u 1.2m像素热分辨率,获得更细微的细节信息和精度。
u 领先同类产品的灵敏度<0.02°c,获得更出众的图像质量和更精细的热图像。
u 温度范围校准高达2000℃,测量温度最高的目标物。
l 最佳人体工程学
u 旋转的聚光装置可上下旋转 120 度。
u 自动定向可切换屏幕数据为肖像视图或风景视图。
u 最快速的自动对焦、手动控制,以及更出色的精确成像。
l 快速通信
u 及时生成数据,更快速的返回决策。
规格参数
规格参数 |
变焦 | 1–8倍连续数字变焦,包括区域缩放功能 |
msx | 具有msx的红外图像 |
图像草图 | 红外图像和可见光图像上 |
线温分布图 | 1条实时测温线 |
测量预设 | 有 |
对象温度范围 | -20°c ~ 1,200°c(具体分为3个范围):-20°c ~ 120°c或0°c ~ 350°c 200°c ~ 1,200°c |
成像性能 |
热灵敏度/netd | <45 mk(30°c温度下) |
红外分辨率 | 320 x 240像素 |
视场角(fov)/最短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波长范围 | 7.5 - 13 µm |
空间分辨率(ifov) | 1.36 mrad |
图像帧频 | 60 hz |
调焦 | 自动(单次)或手动 |
焦平面阵列(fpa) | 非制冷微测辐射热计 |
图像显示 |
画中画 | 可见光图像上的可缩放红外区域 |
显示屏 | 内置3.5”彩色液晶触摸屏,320 x 240像素 |
图像模式 | 红外图像,可见光图像,热叠加,画中画,缩略图库 |
热叠加 | 可见光图像上高/低于温度范围或位于温度范围内的红外图像 |
测量 |
精度 | ±2°c或读数的±2% |
测量分析 |
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 |
点测温 | 5 |
区域测温 | 包括最大值/最小值/平均值的5个方框的区域测温 |
等温线 | 检测高/低温/温度范围 |
自动冷/热检测 | 在区域内自动标记热或冷点测温标记 |
测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从材料表中进行选择 |
测量校正 | 反射温度、光学元件透射率以及大气透射率 |
外部光学元件/窗口校正 | 自动,基于光学元件/窗口的透射率及温度输入值 |
设置 |
调色板 | 极光色、灰色、铁红色、熔岩色、彩虹和高对比彩虹 |
设置命令 | 用户自定义键,本地化单位调整、语言、日期时间格式 |
图像存储 |
图像存储 | 标准jpeg——包含存储卡上的测量数据 |
图像存储模式 | 红外/可见光图像;同时存储红外图像和可见光图像 |
定期图像存储 | 7秒到24小时(红外图像) 14秒到24小时(红外图像和可见光图像) |
图像注释 |
语音 | 60秒(经蓝牙) |
文字 | 从预定义列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字 |
meterlink | 通过蓝牙连接extech ex845钳形表或extech mo297湿度仪 |
草图 | 通过触摸屏 |
生成报告 | - 在热像仪中生成包含红外图像和可见光图像的即时报告(.pdf文件) - 利用单独的pc软件生成大量报告 |
数码相机 |
内置数码相机 | 310万像素(2048 x 1536像素),led灯 |
数码相机,视场角 | 与红外镜头相配 |
激光指示器 |
激光 | 半导体algalnp二极管激光器,2级,由专用按钮激活 |
激光对准 | 在红外图像上自动显示位置 |
视频流 |
非辐射红外或可见光视频记录 | 以mpeg4格式保存到存储卡 |
辐射红外视频流 | 利用usb以全动态格式输送至pc |
非辐射红外或可见光视频流 | 利用usb传输未压缩彩色视频 |
电源系统 |
电池时间 | 可充电锂离子电池,可现场更换 |
电池工作时间 | 4小时 |
充电系统 | 直充、交流适配器、双座充电器或12v车载充电器 |
电源管理 | 自动关机和睡眠模式(用户可选) |
环境参数 |
工作温度范围 | -15 °c ~ 50 °c |
存放温度范围 | -40 °c ~ 70 °c |
湿度(工作及存放) | iec 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 25 °c ~ 40 °c/ 循环2次 |
emc | - etsi en 301 489-1(抗无线电干扰) - etsi en 301 489-17 - en 61000-6-2(抗干扰) - en 61000-6-3(抗辐射) - fcc 47 cfr part 15 b(抗辐射) - ices-003 |
抗无线电干扰 | etsi en 300 328 fcc part 15.247 rss-210 |
抗冲击性 | 25 g (iec 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (iec 60068-2-6) |
封装 | ip 54 (iec 60529) |
安全性 | en/ul/csa/pse 60950-1 |
数据通信接口 |
接口 | usb-mini、usb-a、蓝牙、wi-fi、复合视频 |
usb | usb-a:连接外部usb设备(复制到存储卡) usb mini-b:与pc进行数据交换/数据流 |
蓝牙 | 与耳机和外部传感器通信 |
wi-fi | 直接连接智能手机或平板电脑,或者通过本地网络连接,进而传输图像 |
无线电 |
wi-fi | 标准:802.11 b/g 频率范围:2412-2462 mhz 最大发射功率:15 dbm |
蓝牙 | 频率范围:2402-2480 mhz |
物理特征 |
热像仪重量(含电池) | 0.88 kg |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 106 × 201 × 125 mm |
运输尺寸 | 180 x 500 x 360 mm |
运输重量 | 5.6 kg |
三脚架 | unc 1/4” - 20(需适配器) |
产品标配 |
flir t440bx:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池、电池充电器、校验证书、flir tools™ pc软件cd-rom、耳机、带读卡器的存储卡、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、遮光罩、usb线、用户文件cd-rom、视频线、保修延期卡或登记卡。 |